Target Anggaran Belanja Daerah (Unaudited) 2022.csv
資料集描述:
Dataset ini berisi tetang data Target Anggaran Belanja Daerah (Unaudited) 2022
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2023年5月18日 |
| 最後更新的後設資料 | 未知的 |
| 建立 | 未知的 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Size | 575 |
| Has views | True |
| Id | 42e75fe6-77f7-4e1a-bb6e-4dfd46e9942a |
| On same domain | True |
| Package id | fe76a3ff-91f8-4632-8e43-e0d4159dec39 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 建立 | 3 年前 |
