Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)...
Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Berdasarkan Sektor Usaha 2024
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Argomulyo | text | ||
| 1689 | numeric | ||
| 106 | numeric | ||
| 11 | numeric | ||
| 92 | numeric | ||
| 263 | numeric | ||
| 13 | numeric | ||
| 4792 | numeric | ||
| 6966 | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2025年12月15日 |
| 最後更新的後設資料 | 2025年12月15日 |
| 建立 | 未知的 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Media type | text/csv |
| Size | 1,272 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5a979c16-d638-44be-af35-a6bb128d304a |
| On same domain | True |
| Package id | 1c4538c1-58d2-48c7-b4e9-e9294a82de0b |
| State | active |
| Url type | upload |
| 建立 | 5 個月前 |
