Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan per...
Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan per Kelurahan dan Realisasi 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| KELURAHAN | text | ||
| WAJIB PAJAK | numeric | ||
| TARGET PENERIMAAN (RP) | numeric | ||
| REALISASI PENERIMAAN (RP) | numeric | ||
| PROSENTASE (%) | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年6月22日 |
| Metadata last updated | 2026年6月22日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Media type | text/csv |
| Size | 1,396 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ae3b6c2b-5539-477b-b5f1-b30d1a3c64f8 |
| On same domain | True |
| Package id | cf9ca8cd-8e48-48f0-919b-b65d98de7979 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 4个月前 |
