Data Keuangan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)...
Dataset description:
Dataset ini berisi data keuangan bumd ( badan usaha milik daerah).
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2020年12月17日 |
| Metadata last updated | 未知 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Size | 409 |
| Has views | True |
| Id | 9eafa137-1d9e-445c-aa8c-023fd910a6b5 |
| On same domain | True |
| Package id | 7df7dca2-ba73-43ff-a669-7dca19995661 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 6年前 |
