Banyaknya Ruang Isolasi, Ruang Pengawasan _...
Dataset description:
Dataset ini berisi banyaknya ruang isolasi, ruang pengawasan / intensif, ruang tindakan dan jumlah tempat tidur per bangsal / ruang pada upt rumah sakit kota salatiga.
Джерело: Ruang Isolasi, Ruang Pengawasan Intensif, Ruang Tindakan dan Jumlah Tempat Tidur
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 30 листопада 2020 р. |
| Останнє оновлення метаданих | невідомо |
| Створено | невідомо |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Size | 561 |
| Has views | True |
| Id | 2a36264c-e02a-4562-9d58-0c129cc2646b |
| On same domain | True |
| Package id | 94953b50-a20a-469d-92ee-649cfa3bf716 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Створено | 5 років тому |
