Banyaknya Ruang Isolasi, Ruang Pengawasan _...
Dataset description:
Dataset ini berisi banyaknya ruang isolasi, ruang pengawasan / intensif, ruang tindakan dan jumlah tempat tidur per bangsal / ruang pada upt rumah sakit kota salatiga.
Source: Ruang Isolasi, Ruang Pengawasan Intensif, Ruang Tindakan dan Jumlah Tempat Tidur
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 17. decembar 2020. |
| Metadata last updated | unknown |
| Kreirаno | unknown |
| Formаt | CSV |
| Licencа | Creative Commons Attribution |
| Kreirаno | pre 5 godina |
| Media type | text/csv |
| Size | 477 |
| Has views | True |
| Id | d703b620-05cc-45a7-b327-919d38e8b602 |
| On same domain | True |
| Package id | 94953b50-a20a-469d-92ee-649cfa3bf716 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
