Jumlah Pengunjung, Anggota, dan Jumlah Koleksi...
Jumlah Pengunjung, Anggota, dan Jumlah Koleksi Perpustakaan Umum Kota Salatiga 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| KETERANGAN | text | ||
| PENGUNJUNG | numeric | ||
| ANGGOTA | numeric | ||
| KOLEKSI BUKU | numeric | ||
| KOLEKSI NON BUKU / AV | numeric |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 20. mart 2024. |
| Metadata last updated | 20. mart 2024. |
| Kreirаno | unknown |
| Formаt | CSV |
| Licencа | No License Provided |
| Kreirаno | pre 2 godine |
| Media type | text/csv |
| Size | 142 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 377d1495-06cf-4825-abc0-eec3a54a4108 |
| On same domain | True |
| Package id | 7aeaf1fd-504b-438e-b2ee-158142b933fe |
| State | active |
| Url type | upload |
