Banyaknya Ruang Isolasi, Ruang Pengawasan _...
Dataset description:
Dataset ini berisi banyaknya ruang isolasi, ruang pengawasan / intensif, ruang tindakan dan jumlah tempat tidur per bangsal / ruang pada upt rumah sakit kota salatiga.
Burimi: Ruang Isolasi, Ruang Pengawasan Intensif, Ruang Tindakan dan Jumlah Tempat Tidur
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 30 nëntor 2020 |
| Metadata last updated | I panjohur |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Size | 561 |
| U krijua | 5 vjet më parë |
| Has views | True |
| Id | 2a36264c-e02a-4562-9d58-0c129cc2646b |
| On same domain | True |
| Package id | 94953b50-a20a-469d-92ee-649cfa3bf716 |
| State | active |
| Url type | upload |
