Banyaknya Puskesmas, RS_Klinik Bersalin,...
Dataset description:
Dataset ini berisi tetang data Banyaknya Puskesmas, RS_Klinik Bersalin, Klinik, Pustu dan Balai Pengobatan 2022
Burimi: Banyaknya Puskesmas, RS_Klinik Bersalin, Klinik, Pustu dan Balai Pengobatan 2022
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 16 maj 2023 |
| Metadata last updated | I panjohur |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Size | 770 |
| U krijua | 3 vjet më parë |
| Has views | True |
| Id | 99295270-9151-41c4-88e9-e69f00dfaf06 |
| On same domain | True |
| Package id | 78011198-0fca-4a81-867f-a16da346e039 |
| State | active |
| Url type | upload |
