Jumlah Tempat Tidur pada Rumah Sakit Umum...
Jumlah Tempat Tidur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga 2023
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Label | Descrição |
|---|---|---|---|
| NAMA BANGSAL | text | ||
| VVIP | numeric | ||
| VIP | numeric | ||
| 1 | numeric | ||
| 2 | numeric | ||
| 3 | numeric | ||
| ISOLASI | numeric | ||
| PERINATAL | numeric | ||
| KOHORT | numeric | ||
| BERSALIN/ VK | numeric | ||
| INTENSIF | numeric | ||
| DEWASA/ ANAK | numeric | ||
| BOX BAYI | numeric |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 18 de março de 2024 |
| Metadata last updated | 18 de março de 2024 |
| Data de criação | desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Sem licença |
| Data de criação | há 2 anos |
| Media type | text/csv |
| Size | 843 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9c78acdf-f9df-4d1e-aa9d-1784ce10b5aa |
| On same domain | True |
| Package id | 8e9425bd-faea-43e1-b203-6b90c370f181 |
| State | active |
| Url type | upload |
