Jumlah Pengunjung, Anggota, dan Jumlah Koleksi...
Jumlah Pengunjung, Anggota, dan Jumlah Koleksi Perpustakaan Umum Kota Salatiga 2023
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| KETERANGAN | text | ||
| PENGUNJUNG | numeric | ||
| ANGGOTA | numeric | ||
| KOLEKSI BUKU | numeric | ||
| KOLEKSI NON BUKU / AV | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 20 de março de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 20 de março de 2024 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Criado | há 2 anos |
| Media type | text/csv |
| Size | 142 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 377d1495-06cf-4825-abc0-eec3a54a4108 |
| On same domain | True |
| Package id | 7aeaf1fd-504b-438e-b2ee-158142b933fe |
| State | active |
| Url type | upload |
