Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan per...
Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan per Kelurahan dan Realisasi Kota Salatiga Tahun 2023
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. kovo 7 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. kovo 7 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | CSV |
| Licencija | No License Provided |
| Media type | text/csv |
| Size | 1 351 |
| Sukurtas | prieš 2 metus |
| Has views | True |
| Id | f2af02cb-001d-4e37-92e2-8c46d7a8e55f |
| On same domain | True |
| Package id | 870b9007-9f28-4328-b5ba-4022ab579ac1 |
| State | active |
| Url type | upload |
