Target Anggaran Belanja Daerah (Unaudited) 2022.csv
Dataset description:
Dataset ini berisi tetang data Target Anggaran Belanja Daerah (Unaudited) 2022
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2023 m. gegužės 18 d. |
| Metadata last updated | nežinomas |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Size | 575 |
| Sukurtas | prieš 3 metus |
| Has views | True |
| Id | 42e75fe6-77f7-4e1a-bb6e-4dfd46e9942a |
| On same domain | True |
| Package id | fe76a3ff-91f8-4632-8e43-e0d4159dec39 |
| State | active |
| Url type | upload |
