Target Anggaran Belanja Daerah (Unaudited)...
Dataset description:
Dataset ini berisi target anggaran belanja daerah.
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2020 m. gruodžio 15 d. |
| Metadata last updated | nežinomas |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Size | 405 |
| Sukurtas | prieš 5 metus |
| Has views | True |
| Id | e91697ce-795e-4d47-8aec-2b3deba10cc2 |
| On same domain | True |
| Package id | 1aabc424-9918-459c-b191-ad54dad2ddac |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
