Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada Rumah...
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga 2023
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. kovo 18 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. kovo 18 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | CSV |
| Licencija | No License Provided |
| Media type | text/csv |
| Size | 477 |
| Sukurtas | prieš 2 metus |
| Has views | True |
| Id | 3df95470-7e7e-40a9-96ab-4bec2acbec9f |
| On same domain | True |
| Package id | 563cc4ff-aa78-46b2-9061-8041f4a8ce14 |
| State | active |
| Url type | upload |
