Banyaknya Panti Cacat_Disabilitas dan Penghuni...
Banyaknya Panti Cacat_Disabilitas dan Penghuni menurut Jenis Kelamin 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| PANTI ASUHAN | text | ||
| ALAMAT | text | ||
| LAKI-LAKI | numeric | ||
| PEREMPUAN | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2026 m. sausio 13 d. |
| Metadata last updated | 2026 m. sausio 13 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | CSV |
| Licencija | No License Provided |
| Media type | text/csv |
| Size | 533 |
| Sukurtas | prieš 3 mėnesius |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ce469117-05d4-470d-9fa6-bf463241f680 |
| On same domain | True |
| Package id | c76289a6-dd0b-4dce-acdd-889e37570d1e |
| State | active |
| Url type | upload |
