Banyaknya Organisasi Masyarakat Dan Lembaga...
Banyaknya Organisasi Masyarakat Dan Lembaga Swadaya Masyarakat Berdasarkan Badan Hukum Per Kelurahan 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| KELURAHAN | text | ||
| SKT | numeric | ||
| LEMBAGA PEMERINTAH | numeric | ||
| KEMENKUMHAM | numeric | ||
| TERDATA | numeric | ||
| TERDAFTAR | numeric | ||
| PERUNDANGAN | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2026 m. sausio 13 d. |
| Metadata last updated | 2026 m. sausio 13 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | CSV |
| Licencija | No License Provided |
| Media type | text/csv |
| Size | 781 |
| Sukurtas | prieš 3 mėnesius |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 48d1df7a-15c9-4648-adbe-04d034d4b585 |
| On same domain | True |
| Package id | 730db9b1-775e-410a-82c7-7b8e32b8a9e0 |
| State | active |
| Url type | upload |
