Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)...
Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Berdasarkan Sektor Usaha 2024
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| Argomulyo | text | ||
| 1689 | numeric | ||
| 106 | numeric | ||
| 11 | numeric | ||
| 92 | numeric | ||
| 263 | numeric | ||
| 13 | numeric | ||
| 4792 | numeric | ||
| 6966 | numeric |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2025년 12월 15일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2025년 12월 15일 |
| 생성됨 | 알 수 없는 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | 라이센스를 제공하지 않음 |
| Media type | text/csv |
| Size | 1,272 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5a979c16-d638-44be-af35-a6bb128d304a |
| On same domain | True |
| Package id | 1c4538c1-58d2-48c7-b4e9-e9294a82de0b |
| State | active |
| Url type | upload |
| 생성됨 | 5개월 전 |
