Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada Rumah...
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga 2024
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| BULAN | text | ||
| DATANG | numeric | ||
| SEMBUH | numeric | ||
| KE RS LAIN | numeric | ||
| MENINGGAL | numeric | ||
| AKHIR BULAN | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 13. tammikuuta 2026 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 13. tammikuuta 2026 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Luotu | 4 kuukautta sitten |
| Media type | text/csv |
| Size | 452 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fc4e2df9-876d-462e-a7f8-d0b179957c60 |
| On same domain | True |
| Package id | 09219f63-e16a-4ecd-94b1-804f113ac6dd |
| State | active |
| Url type | upload |
