Target Anggaran Belanja Daerah (Unaudited) 2023.csv
Target Anggaran Belanja Daerah (Unaudited) 2023
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de marzo de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 7 de marzo de 2024 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Creado | hace 2 años |
| Tamaño | 746 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Has views | True |
| Id | c4b6e76b-271a-44ea-a935-c294ecaa326e |
| On same domain | True |
| Package id | d5fe72f3-5dc5-4784-bc21-3e9fbbdb1188 |
| State | active |
| Url type | upload |
