Target Anggaran Belanja Daerah (Audited) 2021.csv
Descripción del conjunto de datos:
Dataset ini berisi tetang data Target Anggaran Belanja Daerah (Audited) 2021
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 14 de mayo de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | desconocido |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Creado | hace 3 años |
| Tamaño | 536 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Has views | True |
| Id | af92500f-997c-442e-900f-5d283d7181d9 |
| On same domain | True |
| Package id | d6a3ea17-0d2e-4c8f-aca8-92a431406011 |
| State | active |
| Url type | upload |
