Banyaknya Ruang Isolasi, Ruang Pengawasan _...
Descripción del conjunto de datos:
Dataset ini berisi banyaknya ruang isolasi, ruang pengawasan / intensif, ruang tindakan dan jumlah tempat tidur per bangsal / ruang pada upt rumah sakit kota salatiga.
Fuente: Ruang Isolasi, Ruang Pengawasan Intensif, Ruang Tindakan dan Jumlah Tempat Tidur
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 30 de noviembre de 2020 |
| Última actualización de los metadatos | desconocido |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Creado | hace 5 años |
| Tamaño | 561 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Has views | True |
| Id | 2a36264c-e02a-4562-9d58-0c129cc2646b |
| On same domain | True |
| Package id | 94953b50-a20a-469d-92ee-649cfa3bf716 |
| State | active |
| Url type | upload |
