Jumlah Tempat Tidur pada Rumah Sakit Umum...
Jumlah Tempat Tidur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga 2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NAMA BANGSAL | text | ||
| VVIP | numeric | ||
| VIP | numeric | ||
| 1 | numeric | ||
| 2 | numeric | ||
| 3 | numeric | ||
| ISOLASI | numeric | ||
| PERINATAL | numeric | ||
| KOHORT | numeric | ||
| BERSALIN/ VK | numeric | ||
| INTENSIF | numeric | ||
| DEWASA/ ANAK | numeric | ||
| BOX BAYI | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de enero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 13 de enero de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 3 meses |
| Tamaño | 952 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 45bfa101-0856-4e5f-8b77-a511a4d0a747 |
| On same domain | True |
| Package id | c725015e-9a74-4555-b132-48b94dcf0805 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
