Jumlah Tempat Tidur pada Rumah Sakit Umum...
Jumlah Tempat Tidur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga 2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NAMA BANGSAL | text | ||
| VVIP | numeric | ||
| VIP | numeric | ||
| 1 | numeric | ||
| 2 | numeric | ||
| 3 | numeric | ||
| ISOLASI | numeric | ||
| PERINATAL | numeric | ||
| KOHORT | numeric | ||
| BERSALIN/ VK | numeric | ||
| INTENSIF | numeric | ||
| DEWASA/ ANAK | numeric | ||
| BOX BAYI | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 18 de marzo de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de marzo de 2024 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 2 años |
| Tamaño | 843 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9c78acdf-f9df-4d1e-aa9d-1784ce10b5aa |
| On same domain | True |
| Package id | 8e9425bd-faea-43e1-b203-6b90c370f181 |
| State | active |
| Url type | upload |
