Data Keuangan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)...
Data Keuangan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Kota Salatiga (Audited) 2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| BUMD | text | ||
| TOTAL ASET | numeric | ||
| KEWAJIBAN | numeric | ||
| EKUITAS | numeric | ||
| PENDAPATAN | numeric | ||
| BIAYA | numeric | ||
| LABA | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de marzo de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 6 de marzo de 2024 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 2 años |
| Tamaño | 403 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e004466b-01b8-4850-a4f3-8d85d3f2fac4 |
| On same domain | True |
| Package id | d78c2e00-6484-41b9-a5cf-532b64d9f255 |
| State | active |
| Url type | upload |
