Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Madrasah...
Descripción del conjunto de datos:
Dataset ini berisi tetang data Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Madrasah Ibtidaiyyah per Kelurahan 2022
Fuente: Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Madrasah Ibtidaiyyah per Kelurahan 2022
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de mayo de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | desconocido |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Creado | hace 3 años |
| Tamaño | 974 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Has views | True |
| Id | 9cf19f84-df7b-4b4f-bbb2-8e5fda5db0cb |
| On same domain | True |
| Package id | a3d195dc-7626-4ceb-b1ec-30631cbf0e95 |
| State | active |
| Url type | upload |
