Banyaknya Puskesmas, RS_Klinik Bersalin,...
Descripción del conjunto de datos:
Dataset ini berisi tetang data Banyaknya Puskesmas, RS_Klinik Bersalin, Klinik, Pustu dan Balai Pengobatan 2022
Fuente: Banyaknya Puskesmas, RS_Klinik Bersalin, Klinik, Pustu dan Balai Pengobatan 2022
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de mayo de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | desconocido |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Creado | hace 3 años |
| Tamaño | 770 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Has views | True |
| Id | 99295270-9151-41c4-88e9-e69f00dfaf06 |
| On same domain | True |
| Package id | 78011198-0fca-4a81-867f-a16da346e039 |
| State | active |
| Url type | upload |
