Banyaknya Pelayanan Photorontgen pada Rumah...
Banyaknya Pelayanan Photorontgen pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga per Bulan 2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| BULAN | text | ||
| TORAX | numeric | ||
| BNO | numeric | ||
| EXTRIMITAS | numeric | ||
| GIGI | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de enero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 13 de enero de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 3 meses |
| Tamaño | 423 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1006ed42-567f-4a84-bcdd-78abf88a98bf |
| On same domain | True |
| Package id | c0d36009-c82e-479a-8e43-a8cfc3a39e0a |
| State | active |
| Url type | upload |
