Banyaknya Pelanggaran Pemasangan Reklame dan...
Banyaknya Pelanggaran Pemasangan Reklame dan Pelanggaran Pedagang Kaki Lima per Bulan 2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| BULAN | text | ||
| PELANGGARAN REKLAME | numeric | ||
| PELANGGARAN PKL | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 12 de enero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 12 de enero de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 3 meses |
| Tamaño | 271 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a5934df2-2307-4f19-8ed8-55043e8d72e3 |
| On same domain | True |
| Package id | d3f12843-d062-4f3b-a6c8-38cd0e1f24fa |
| State | active |
| Url type | upload |
