Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada Rumah...
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga 2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| BULAN | text | ||
| DATANG | numeric | ||
| SEMBUH | numeric | ||
| KE RS LAIN | numeric | ||
| MENINGGAL | numeric | ||
| AKHIR BULAN | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de enero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 13 de enero de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 3 meses |
| Tamaño | 452 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fc4e2df9-876d-462e-a7f8-d0b179957c60 |
| On same domain | True |
| Package id | 09219f63-e16a-4ecd-94b1-804f113ac6dd |
| State | active |
| Url type | upload |
