Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) dan...
Descripción del conjunto de datos:
Dataset ini berisi tetang data Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta yang Sudah Mengikuti Program KB menurut Metode Kontrasepsi Jangka Panjang per Kecamatan Kota Salatiga 2021
Fuente: Banyaknya Pasangan Usia Subur dan Peserta yang Sudah Mengikuti Program KB Kota Salatiga 2021
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 12 de mayo de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | desconocido |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Creado | hace 3 años |
| Tamaño | 601 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Has views | True |
| Id | cf1366c7-cd4f-4cdd-9fcf-2d3ef36ee7eb |
| On same domain | True |
| Package id | 90964503-7fb5-4d49-8676-b0eedc7a6212 |
| State | active |
| Url type | upload |
