Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada Rumah...
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| BULAN | text | ||
| DATANG | numeric | ||
| SEMBUH | numeric | ||
| KE RS LAIN | numeric | ||
| MENINGGAL | numeric | ||
| AKHIR BULAN | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 13, 2026 |
| Metadata last updated | January 13, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 3 weeks ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 452 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fc4e2df9-876d-462e-a7f8-d0b179957c60 |
| On same domain | True |
| Package id | 09219f63-e16a-4ecd-94b1-804f113ac6dd |
| State | active |
| Url type | upload |
