Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan per...
Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan per Kelurahan dan Realisasi Kota Salatiga Tahun 2023
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 7 de març de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 7 de març de 2024 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 2 anys |
| Mida | 1.351 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Has views | True |
| Id | f2af02cb-001d-4e37-92e2-8c46d7a8e55f |
| On same domain | True |
| Package id | 870b9007-9f28-4328-b5ba-4022ab579ac1 |
| State | active |
| Url type | upload |
