Banyaknya Ruang Isolasi, Ruang Pengawasan _...
Descripció del conjunt de dades:
Dataset ini berisi banyaknya ruang isolasi, ruang pengawasan / intensif, ruang tindakan dan jumlah tempat tidur per bangsal / ruang pada upt rumah sakit kota salatiga.
Font: Ruang Isolasi, Ruang Pengawasan Intensif, Ruang Tindakan dan Jumlah Tempat Tidur
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 17 de desembre de 2020 |
| Última actualització de les metadades | desconegut |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Creat | fa 5 anys |
| Mida | 477 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Has views | True |
| Id | d703b620-05cc-45a7-b327-919d38e8b602 |
| On same domain | True |
| Package id | 94953b50-a20a-469d-92ee-649cfa3bf716 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
