Banyaknya Puskesmas, RS_Klinik Bersalin,...
Banyaknya Puskesmas, RS_Klinik Bersalin, Klinik, Pustu dan Balai Pengobatan 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| KODE | text | ||
| KECAMATAN/KELURAHAN | text | ||
| PUSKESMAS | numeric | ||
| RS/KLINIK BERSALIN | numeric | ||
| KLINIK | numeric | ||
| PUSTU | numeric | ||
| KLINIK PEMERINTAH | numeric | ||
| KLINIK SWASTA | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 13 de gener de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 13 de gener de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 3 mesos |
| Mida | 1.057 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0dd7757b-d97f-4ede-9bfd-e4484ed4a3f5 |
| On same domain | True |
| Package id | 50376ad8-f5fd-4e74-b18f-f4d44b612e8b |
| State | active |
| Url type | upload |
