Banyaknya Pasien yang Dirawat Jalan pada Rumah...
Banyaknya Pasien yang Dirawat Jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| BULAN | text | ||
| DATANG | numeric | ||
| SEMBUH | numeric | ||
| KE RS LAIN | numeric | ||
| DIRAWAT / OPNAME | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 13 de gener de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 13 de gener de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 3 mesos |
| Mida | 431 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a7957f06-55f0-4333-a98f-d5f766c0d68b |
| On same domain | True |
| Package id | eeaa085d-081f-4c5e-a45e-d77137469441 |
| State | active |
| Url type | upload |
