Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada Rumah...
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| BULAN | text | ||
| DATANG | numeric | ||
| SEMBUH | numeric | ||
| KE RS LAIN | numeric | ||
| MENINGGAL | numeric | ||
| AKHIR BULAN | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 13 de gener de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 13 de gener de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 3 mesos |
| Mida | 452 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fc4e2df9-876d-462e-a7f8-d0b179957c60 |
| On same domain | True |
| Package id | 09219f63-e16a-4ecd-94b1-804f113ac6dd |
| State | active |
| Url type | upload |
