Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada Rumah...
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga 2023
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 18 de març de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 18 de març de 2024 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 2 anys |
| Mida | 477 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Has views | True |
| Id | 3df95470-7e7e-40a9-96ab-4bec2acbec9f |
| On same domain | True |
| Package id | 563cc4ff-aa78-46b2-9061-8041f4a8ce14 |
| State | active |
| Url type | upload |
