Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) dan...
Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta yang Sudah Mengikuti Program KB per Kecamatan Kota Salatiga 2023
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| PUS | text | ||
| AKDR IUD | text | ||
| MOP | numeric | ||
| MOW | numeric | ||
| SUSUK | numeric | ||
| SUNTIK | numeric | ||
| PIL | numeric | ||
| KONDOM | numeric | ||
| OV | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 8 de març de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 8 de març de 2024 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 2 anys |
| Mida | 399 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c853ef21-78cc-4602-ab7a-0d4ab9b2b4e9 |
| On same domain | True |
| Package id | 4759719f-6ab6-4180-af57-f9249d7bdd90 |
| State | active |
| Url type | upload |
