Banyaknya Modal Assets, Volume Usaha dan SHU...
Banyaknya Modal Assets, Volume Usaha dan SHU Koperasi Kota Salatiga menurut Jenis Koperasi 2023
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| JENIS KOPERASI | text | ||
| ASSET (RIBU RP.) | text | ||
| VOLUME USAHA LUAR (RIBU RP.) | text | ||
| SHU (RIBU RP.) | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 1 d’abril de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 1 d’abril de 2024 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 2 anys |
| Mida | 1.389 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d4872ef2-427f-4c99-b130-f234e0d0f2fa |
| On same domain | True |
| Package id | 51df1b4e-9abc-4693-9846-65da80ce644a |
| State | active |
| Url type | upload |
