Jumlah Penerima Bantuan Pemugaran Rumah Tidak...
Jumlah Penerima Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Kota Salatiga 2024
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| KELURAHAN | text | ||
| APBD | numeric | ||
| DAK | numeric | ||
| BSPS | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 12 يناير 2026 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 12 يناير 2026 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Media type | text/csv |
| Size | 630 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f6642d40-3894-4f2a-8a9f-03043d449210 |
| On same domain | True |
| Package id | bba19505-1a8d-4596-8c62-511148504865 |
| State | active |
| Url type | upload |
| أنشئت | قبل 3 أشهر |
