Banyaknya Puskesmas, RS_Klinik Bersalin,...
وصف مجموعة البيانات:
Dataset ini berisi tetang data Banyaknya Puskesmas, RS_Klinik Bersalin, Klinik, Pustu dan Balai Pengobatan 2022
المصدر: Banyaknya Puskesmas, RS_Klinik Bersalin, Klinik, Pustu dan Balai Pengobatan 2022
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 16 مايو 2023 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | غير معروف |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Size | 770 |
| Has views | True |
| Id | 99295270-9151-41c4-88e9-e69f00dfaf06 |
| On same domain | True |
| Package id | 78011198-0fca-4a81-867f-a16da346e039 |
| State | active |
| Url type | upload |
| أنشئت | قبل 3 سنوات |
