Banyaknya Penghuni Panti Rehabilitasi menurut...
Banyaknya Penghuni Panti Rehabilitasi menurut Agama per Jenis Kelamin (Dayasos) 2024
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| AGAMA | text | ||
| LAKI-LAKI | numeric | ||
| PEREMPUAN | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 13 يناير 2026 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 13 يناير 2026 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Media type | text/csv |
| Size | 165 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0271aace-aa2f-4d73-949d-8019898dff46 |
| On same domain | True |
| Package id | 7a4b7868-4247-4a3f-a8bc-18f0ec3ff901 |
| State | active |
| Url type | upload |
| أنشئت | قبل 3 أشهر |
