Banyaknya Pelanggaran Pemasangan Reklame dan...
Banyaknya Pelanggaran Pemasangan Reklame dan Pelanggaran Pedagang Kaki Lima per Bulan 2024
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| BULAN | text | ||
| PELANGGARAN REKLAME | numeric | ||
| PELANGGARAN PKL | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 12 يناير 2026 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 12 يناير 2026 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Media type | text/csv |
| Size | 271 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a5934df2-2307-4f19-8ed8-55043e8d72e3 |
| On same domain | True |
| Package id | d3f12843-d062-4f3b-a6c8-38cd0e1f24fa |
| State | active |
| Url type | upload |
| أنشئت | قبل 3 أشهر |
