Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan per...
Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan per Kelurahan dan Realisasi Kota Salatiga Tahun 2023
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2024年3月7日 |
| 最後更新的後設資料 | 2024年3月7日 |
| 建立 | 未知的 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Media type | text/csv |
| Size | 1,351 |
| Has views | True |
| Id | f2af02cb-001d-4e37-92e2-8c46d7a8e55f |
| On same domain | True |
| Package id | 870b9007-9f28-4328-b5ba-4022ab579ac1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 建立 | 2 年前 |
