Target Anggaran Belanja Daerah (Unaudited) 2022.csv
Dataset description:
Dataset ini berisi tetang data Target Anggaran Belanja Daerah (Unaudited) 2022
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2023年5月18日 |
| Metadata last updated | 未知 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Size | 575 |
| Has views | True |
| Id | 42e75fe6-77f7-4e1a-bb6e-4dfd46e9942a |
| On same domain | True |
| Package id | fe76a3ff-91f8-4632-8e43-e0d4159dec39 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 3年前 |
