Banyaknya Penghuni Panti Jompo menurut Agama...
Dataset description:
Dataset ini berisi banyaknya penghuni panti jumpo menurut agama per jenis kelamin.
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2020年12月16日 |
| Metadata last updated | 未知 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Size | 170 |
| Has views | True |
| Id | 146c0733-5a7d-4d44-a8b9-b7a594376cdf |
| On same domain | True |
| Package id | 1a2c285c-4a4e-43d4-8243-0ba5a6a4fb3e |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 6年前 |
