Banyaknya Penghuni Panti Asuhan menurut Agama...
Dataset description:
Dataset ini berisi banyaknya penghuni panti asuhan menurut agama per jenis kelamin.
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2020年11月30日 |
| Metadata last updated | 未知 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Size | 150 |
| Has views | True |
| Id | 24eadefb-acac-4c00-876b-aba236f3af08 |
| On same domain | True |
| Package id | 581658d2-9ac2-4fb4-b9ab-e095b0199369 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 6年前 |
