Luas dan Jumlah Produksi Budidaya Ikan Air...
Dataset description:
Dataset ini berisi tetang data Luas dan Jumlah Produksi Budidaya Ikan Air Tawar per Kelurahan 2021
来源: Luas dan Jumlah Produksi Budidaya Ikan Air Tawar per Kelurahan 2021
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2023年5月13日 |
| Metadata last updated | 未知 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Size | 1,118 |
| Has views | True |
| Id | e35132a0-a856-4a7d-8531-c6099fee81eb |
| On same domain | True |
| Package id | 1e3b48c8-7d1d-42f5-8c29-7e01c699a031 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 3年前 |
