Banyaknya Koperasi _ Kelompok UMKM yang...
Dataset description:
Dataset ini berisi banyaknya koperasi / kelompol umkm yang mendapatkan dana bergulir per kelurahan.
来源: Koperasi Kelompok UMKM yang mendapatkan Dana Bergulir per Kelurahan
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2020年11月26日 |
| Metadata last updated | 未知 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Size | 331 |
| Has views | True |
| Id | 65d9aed7-9d46-4d89-a6b0-fe9e8c64b021 |
| On same domain | True |
| Package id | c2d6468e-fb0e-45e2-847e-1ff562faf563 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 6年前 |
